Кингстон бортовый фланцевый сальниковый
Чертеж Ду Pу
УН527-ЗМ1 20 25
УН527-ЗМ2 25 25
УН527-ЗМ3 32 25
УН527-ЗМ4 40 25
527-35.352 40 40
УН527-ЗМ5 50 25
527-35.004 50 30
527-35.362 50 40
527-ЗМ242 50 40
УН527-ЗМ6 60 25
527-03.023 60 40
527-35.328 60 40
527-ЗМ243 60 40
УН527-ЗМ7 70 25
527-35.006 70 30
527-35.386 70 40
УН527-ЗМ8 80 25
527-03.025 80 40
527-03.068 80 40
527-35.363 80 40
УН527-ЗМ9 100 25
527-35.008 100 30
527-ЗМ246 100 40
527-35.112 125 30
УН527-ЗМ53 150 16
527-ЗМ159 150 25
УН527-ЗМ11 150 25
527-ЗМ236 250 25
527-35.202 40 40
527-35.162 50 40
527-35.172 60 40
527-35.194 80 40
527-35.1065, ИПЛТ.491215.006 40 40
527-35.1066, ИПЛТ.491215.007 50 40
527-35.1067, ИПЛТ.491225.014 65 40
527-35.180 70 40
527-35.1068, ИПЛТ.491225.015 80 40
527-35.1069, ИПЛТ.491225.016 100 40
527-35.184 125 40
527-35.1070, ИПЛТ.491225.017 150 40
527-35.1071, ИПЛТ.491225.018 200 40
527-35.580 50 40
527-03.069 100 40
527-35.364 100 40
527-35.586 100 40
527-03.027 125 40
527-35.342 125 40
527-03.028 150 40
527-03.070 150 40
527-35.349 150 40
527-35.498 150 40
527-35.398 175 40
527-35.490 175 40
527-ЗМ248 175 40
527-35.325 200 40
527-35.574 200 40
527-ЗМ249 200 40
527-03.031 250 40
527-35.041 250 40
527-35.365 250 40
527-35.502 250 40
527-35.166 100 40
527-35.206 100 40
527-35.198 150 40
527-35.218 200 40
527-35.214 250 40
527-35.158 40 40
527-35.169 100 40
527-35.274 150 40
527-35.264 175 40
Кингстон бортовый фланцевый
Чертеж Ду Pу
527-35.412 80 40
527-35.788, ИПЛТ.492215.013 50 100
527-35.788-01, ИПЛТ.492215.013-01 50 100
ИПЛТ.492215.004 50 100
527-35.787, ИПЛТ.492225.054 80 100
527-35.787-01, ИПЛТ.492225.054-01 80 100
ИПЛТ.491225.011 80 100
527-35.761, ИПЛТ.492225.053 100 100
527-35.761-01, ИПЛТ.492225.053-01 100 100
ИПЛТ.492225.012 100 100
ИПЛТ.492225.013 150 100
Кингстон донный фланцевый сальниковый
Чертеж Ду Pу
527-35.076 25 6
УН527-ЗМ227 50 1
УН527-ЗМ63 50 1
527-03.001 50 2
527-03.054 50 2
527-35.092 50 6
527-ЗМ210 60 1
527-03.002 80 2
527-03.055 80 2
527-35.384 80 2
527-35.717 80 2
УН527-ЗМ205 80 2
527-35.096 80 6
527-03.003 100 2
527-03.056 100 2
527-35.383 100 2
527-35.046 100 6
УН527-ЗМ178 125 1
527-03.057 125 2
527-03.005 150 2
527-03.058 150 2
527-03.007 200 2
527-03.059 200 2
527-03.060 250 2
527-03.061 300 2
527-03.062 350 2
527-03.063 400 1
527-35.320 50 1
527-35.356 80 2
Кингстон клапанного типа фланцевый сальниковый
Чертеж Ду Pу
527-35.1165-01, ИТШЛ.491215.010-01, ИЮКЛ.491215.001 50 2
527-35.1166-01, ИТШЛ.491225.011-01, ИЮКЛ.491225.001 80 2
527-35.1167-01, ИТШЛ.491225.012-01, ПИРФ.491225.003 100 2
527-35.1168-01, ИТШЛ.491225.013-01, ИЮКЛ.491225.003 125 2
527-35.1169-01, ИТШЛ.491225.014-01, ИЮКЛ.491225.004 150 2
527-35.1170-01, ИТШЛ.491225.015-01, ИЮКЛ.491225.006 200 2
527-35.1171-01, ИТШЛ.491235.001-01, ИЮКЛ.491235.002 250 2
527-35.1172-01, ИТШЛ.491235.002-01, ПИРФ.491235.001 300 2
527-35.1173-01, ИТШЛ.491235.003-01, ИЮКЛ.491235.003 350 2
527-35.1181-01, ИТШЛ.491235.004-01, ИЮКЛ.491235.004 400 1
ИПЛТ.491215.001 50 25
ИПЛТ.491225.001 80 25
ИПЛТ.491225.002 100 25
ИПЛТ.491225.003 125 25
ИПЛТ.491225.004 150 25
ИПЛТ.491225.005 200 25
ИПЛТ.491235.001 250 25
ИПЛТ.491235.002 300 25
ИПЛТ.491235.003 350 25
Кингстон продувания котлов фланцевый сальниковый
Чертеж Ду Pу
527-03.013 25 25
527-03.014, ИТШЛ.491215.003, ИЮКЛ.491215.002 32 25
УН527-ЗМ40 32 25
527-03.017 32 40
УН527-ЗМ60 32 40
527-03.018 40 40
УН527-ЗМ42 40 40
УН527-ЗМ43 50 10
527-03.015, ИТШЛ.491215.004, ИЮКЛ.491215.003 50 25
527-03.016, ИТШЛ.491225.001, ИЮКЛ.491225.005 100 25
527-35.073 100 25
527-35.057 60 6
527-35.298 32 25
527-35.1159 100 63
Кингстоны с гидроприводом
Чертеж Ду Pу
527-35.1039, ИПЛТ.492215.016 50 40
527-35.1040, ИПЛТ.492225.01? 60 40
527-35.1093, ИПЛТ.492225.061 80 40
527-35.976, ИПЛТ.492225.011 100 40
527-35.1179, ИПЛТ.492225.002 150 40
527-35.1190, ИПЛТ.492225.003 200 40
527-35.1129, ИПЛТ.492215.009 50 100
527-35.1145, ИПЛТ.492225.010 60 100
527-35.1146, ИПЛТ.492225.037 80 100
527-35.1147, ИПЛТ.492225.016 100 100
527-35.1130, ИПЛТ.492225.018 150 100
527-35.1148, ИПЛТ.492225.041 200 100
|
|